|
|
DEWIZY |
|
PIENIĄDZE |
|
|
Sprzedaż |
Kupno |
spreed |
Sprzedaż |
Kupno |
Szwecja | 1 SEK | 0.4303 | 0.4553 | 0.025 | 0.4268 | 0.4589 |
Norwegia | 1 NOK | 0.4419 | 0.4676 | 0.0257 | 0.4383 | 0.4712 |
Dania | 1 DKK | 0.6069 | 0.6421 | 0.0352 | 0.6019 | 0.6471 |
Czechy | 1 CZK | 0.1828 | 0.1935 | 0.0107 | 0.1814 | 0.1950 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.3091 | 5.6178 | 0.3087 | 5.2820 | 5.6454 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.3129 | 4.5633 | 0.2504 | 4.2778 | 4.5992 |
Węgry | 100 HUF | 1.1695 | 1.2374 | 0.0679 | 1.1600 | 1.2471 |
Europa | 1 EUR | 4.5415 | 4.7516 | 0.2101 | 4.5093 | 4.7844 |
Kanada | 1 CAD | 3.3567 | 3.5519 | 0.1952 | 3.3293 | 3.5798 |
Australia | 1 AUD | 3.0042 | 3.1789 | 0.1747 | 2.9797 | 3.2039 |
USA | 1 USD | 4.3591 | 4.5612 | 0.2021 | 4.3281 | 4.5927 |
Tabela kursów z dnia 2022-05-16 obowiązuje od godziny: 16:00