|
|
DEWIZY |
PIENIĄDZE |
|
|
Kupno |
Sprzedaż |
Kupno |
Sprzedaż |
USA | 1 USD | 4.4669 | 4.2686 | 4.4977 | 4.2383 |
Australia | 1 AUD | 2.9111 | 2.7509 | 2.9339 | 2.7284 |
Kanada | 1 CAD | 3.3361 | 3.1525 | 3.3623 | 3.1268 |
Europa | 1 EUR | 4.7293 | 4.5198 | 4.7619 | 4.4877 |
Węgry | 100 HUF | 1.2229 | 1.1557 | 1.2325 | 1.1463 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.9168 | 4.6467 | 4.9555 | 4.6089 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.4922 | 5.1899 | 5.5192 | 5.1635 |
Czechy | 1 CZK | 0.1954 | 0.1846 | 0.1969 | 0.1831 |
Dania | 1 DKK | 0.6376 | 0.6026 | 0.6426 | 0.5977 |
Norwegia | 1 NOK | 0.4223 | 0.3991 | 0.4256 | 0.3959 |
Szwecja | 1 SEK | 0.4121 | 0.3895 | 0.4153 | 0.3863 |
Tabela kursów z dnia 2023-09-29 obowiązuje od godziny: 16:00