|
|
DEWIZY |
PIENIĄDZE |
|
|
Kupno |
Sprzedaż |
Kupno |
Sprzedaż |
Australia | 1 AUD | 2.9695 | 2.8067 | 2.9929 | 2.7838 |
Australia | 1 AUD | 2.9647 | 2.8021 | 2.9880 | 2.7793 |
Australia | 1 AUD | 2.9526 | 2.7906 | 2.9758 | 2.7679 |
Kanada | 1 CAD | 3.2729 | 3.0934 | 3.2986 | 3.0682 |
Kanada | 1 CAD | 3.2681 | 3.0889 | 3.2937 | 3.0637 |
Kanada | 1 CAD | 3.2535 | 3.0750 | 3.2790 | 3.0500 |
Dania | 1 DKK | 0.6475 | 0.6121 | 0.6526 | 0.6071 |
Dania | 1 DKK | 0.6466 | 0.6112 | 0.6517 | 0.6062 |
Dania | 1 DKK | 0.6462 | 0.6109 | 0.6513 | 0.6059 |
Dania | 1 DKK | 0.6454 | 0.6100 | 0.6504 | 0.6050 |
Norwegia | 1 NOK | 0.4245 | 0.4012 | 0.4278 | 0.3980 |
Tabela kursów z dnia 2023-03-30 obowiązuje od godziny: 14:00