|
|
DEWIZY |
PIENIĄDZE |
|
|
Kupno |
Sprzedaż |
Kupno |
Sprzedaż |
USA | 1 USD | 4.0218 | 3.8381 | 4.0495 | 3.8108 |
Australia | 1 AUD | 2.7166 | 2.5637 | 2.7380 | 2.5428 |
Kanada | 1 CAD | 2.9325 | 2.7674 | 2.9556 | 2.7449 |
Europa | 1 EUR | 4.3894 | 4.1893 | 4.4197 | 4.1595 |
Węgry | 100 HUF | 1.1023 | 1.0404 | 1.1110 | 1.0319 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.6892 | 4.4256 | 4.7261 | 4.3896 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2770 | 4.9798 | 5.3029 | 4.9544 |
Czechy | 1 CZK | 0.1747 | 0.1648 | 0.1760 | 0.1635 |
Dania | 1 DKK | 0.5916 | 0.5583 | 0.5962 | 0.5538 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3753 | 0.3542 | 0.3783 | 0.3513 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3879 | 0.3661 | 0.3909 | 0.3631 |
Tabela kursów z dnia 2024-10-14 obowiązuje od godziny: 14:00